구분 | 2022.12.31. 현재 | 2021.12.31. 현재 | |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,500,575 | 1,379,592 |
투자자산 | 2,222,543 | 2,095,861 | |
일반유형자산 | 332,989 | 344,960 | |
사회기반시설 | - | - | |
무형자산 | - | - | |
기타 비유동자산 | 1 | 1 | |
[자산총계] | 4,056,108 | 3,820,414 | |
부채 | 유동부채 | 64,519 | 42,190 |
장기차입부채 | 559,758 | 180,000 | |
장기충당부채 | - | - | |
기타 비유동부채 | - | - | |
[부채총계] | 624,277 | 222,190 | |
순자산 | 기본순자산 | 165,607 | 165,607 |
적립금 및 잉여금 | 3,173,430 | 3,333,317 | |
순자산조정 | 92,793 | 99,300 | |
[순자산총계] | 3,431,831 | 3,598,224 |
구분 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Ⅰ. 프로그램순원가 | 451,175 | 242,147 |
Ⅱ. 관리운영비 | 2,113 | 3,498 |
Ⅲ. 비배분비용 | 7,241 | 238 |
Ⅳ. 비배분수익 | 2,773 | 1,145 |
Ⅴ. 재정운영원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) |
457,756 | 244,738 |
Ⅵ. 비교환수익 등 | 297,869 | 122,880 |
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) | 159,887 | 121,858 |
구분 | '21까지 | '22 | 누계 |
---|---|---|---|
정부출연금 | 1,656 | - | 1,656 (4.8%) |
운용수익금 | 34,326 | △1,664 | 32,662 (95.2%) |
합 계 | 35,982 | △1,664 | 34,318 (100.0%) |
업무담당자 담당부서 : 기금관리부 / 담당자 : 김주현 / 문의전화 : 061-931-1124