구분 | 2023.12.31. 현재 | 2022.12.31. 현재 | |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,476,067 | 1,500,575 |
투자자산 | 2,067,467 | 2,222,543 | |
일반유형자산 | 329,065 | 332,989 | |
사회기반시설 | - | - | |
무형자산 | - | - | |
기타 비유동자산 | 1 | 1 | |
[자산총계] | 3,872,600 | 4,056,108 | |
부채 | 유동부채 | 44,705 | 64,519 |
장기차입부채 | 559,758 | 559,758 | |
장기충당부채 | - | - | |
기타 비유동부채 | - | - | |
[부채총계] | 604,463 | 624,277 | |
순자산 | 기본순자산 | 165,607 | 165,607 |
적립금 및 잉여금 | 3,010,107 | 3,173,430 | |
순자산조정 | 92,423 | 92,793 | |
[순자산총계] | 3,268,137 | 3,431,831 |
구분 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Ⅰ. 프로그램순원가 | 207,715 | 451,175 |
Ⅱ. 관리운영비 | 1,888 | 2,113 |
Ⅲ. 비배분비용 | 15,886 | 7,241 |
Ⅳ. 비배분수익 | 3,670 | 2,773 |
Ⅴ. 재정운영원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) |
221,819 | 457,756 |
Ⅵ. 비교환수익 등 | 58,496 | 297,869 |
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) | 163,323 | 159,887 |
구분 | '22까지 | '23 | 누계 |
---|---|---|---|
정부출연금 | 1,656 | - | 1,656 (5.1%) |
운용수익금 | 32,662 | △1,637 | 31,025 (94.9%) |
합 계 | 34,318 | △1,637 | 32,681 (100.0%) |
업무담당자 담당부서 : 기금관리부 / 문의전화 : 061-931-1124