2012 전통주등컨설팅제조업체최종선정결과
□ 최종선정업체 : 15개소
(단위 : 백만원)
| NO | 지역 | 업체명 | 대표자 | 종류 | 컨설팅분야 | 컨설팅금액 | 비고 | |
| 1 | 경기 | 가평 | (주)우리술 | 박성기 | 탁주,약주 | 마케팅 | 25 | 선정 | 
| 2 | 전북 | 고창 | 선운산복분자주흥진 | 임종훈 | 과실주 | 포장디자인 | 25 | 선정 | 
| 3 | 강원 | 평창 | 홍지원 | 김춘인 | 과실주 | 생산기술 | 25 | 선정 | 
| 4 | 전북 | 부안 | 동진주조 | 정태식 | 탁주,약주 | 마케팅 | 20 | 선정 | 
| 5 | 전남 | 담양 | 추성고을 | 양대수 | 일반증류주 | 경영,마케팅 | 20 | 선정 | 
| 6 | 충남 | 청양 | 청양둔송구기주 | 임영순 | 약주 | 포장디자인 | 20 | 선정 | 
| 7 | 전북 | 정읍 | 태인합동주조장 | 송명섭 | 일반증류주 | 포장디자인 | 20 | 선정 | 
| 8 | 전북 | 전주 | ㈜전주주조 | 하수호 | 탁주 | 포장디자인 | 20 | 선정 | 
| 9 | 전북 | 진안 | 복분제국 | 문남기 | 과실주 | 포장디자인 | 20 | 선정 | 
| 10 | 경북 | 영천 | (농)㈜한국와인 | 하경수 | 과실주 | 경영,마케팅 | 15 | 선정 | 
| 11 | 경남 | 남해 | 남해유자주 | 류은화 | 약주 | 포장디자인 | 15 | 선정 | 
| 12 | 전북 | 장수 | 번암탁주합동주조 | 배대연 | 탁주 | 마케팅 | 15 | 선정 | 
| 13 | 전북 | 진안 | (농)㈜태평주가 | 김미숙 | 일반증류주 | 생산기술 | 15 | 선정 | 
| 14 | 충남 | 논산 | 민속주왕주 | 이규연 | 약주 | 경영관리, 경영전략 | 15 | 선정 | 
| 15 | 경기 | 양평 | 지평주조장 | 김기환 | 탁주 | 생산기술,위생관리 | 15 | 선정 | 
*선정업체가포기시예비선정업체중에서고득점순으로순차적선정
□ 예비선정업체 : 5개소
(단위 : 백만원)
| 순위 | 지역 | 업체명 | 대표자 | 종류 | 컨설팅분야 | 컨설팅금액 | 비고 | |
| 1 | 경기 | 파주 | (농)㈜감흥로 | 이민형 | 일반증류주 | 마케팅 | 15 | 예비선정 | 
| 2 | 충남 | 예산 | (농)예산사과와인㈜ | 서정학 | 과실주 | 포장디자인 | 15 | ″ | 
| 3 | 전북 | 무주 | 무주칠연양조 | 주성규 | 과실주 | 마케팅 | 15 | ″ | 
| 4 | 전북 | 남원 | (농)(유)참본 | 양선기 | 탁주 | 생산기술,품질위생관리 | 15 | ″ | 
| 5 | 경남 | 함양 | 지리산국화주 | 김광수 | 약주 | 마케팅 | 15 | ″ | 
컨설팅팀 정규영 (031-8060-6070)