2012년도식품․외식종합자금지원사업자선정안내(추가)
식품․외식업체의 경쟁력 강화와 농어업의 부가가치 확대를 위한 식품외식종합자금 지원대상자를 아래와 같이 선정하오니 희망업체는 신청하시기 바랍니다.
【사업별지원내용】
(단위 : 백만원)
| 사업명 | 지원대상 | 지원규모 (업체당한도) | 지원조건 | 자금형태 | 
| 농식품시설현대화지원 | 식품제조업체 | 623 (3,500) | ∘농식품시설현대화융자 - 80%융자, 연리3~4%, 3년거치 7년상환 | 시설자금 | 
| 신선편이업체 | 6,400 (1,500) | ∘신선편이시설현대화융자 - 80%융자, 연리3~4%, 3년거치 7년상환 | “ | |
| 공동조리시설운영업체 | 3,000 (2,400) | ∘공동조리시설설치를위한공장신축및증개축, 기계․장비구입비 | “ | |
| 축산물열처리가공업체 | 3,000 ( - ) | ∘열처리가공장시설현대화융자 - 80%융자, 연리3~4%, 3년거치 7년상환 | “ | |
| 전통․발효식품업체 | 3,530 (1,000) | ∘전통식품업체시설현대화융자 - 80%융자, 연리3%, 3년거치 7년상환 | “ | |
| 소계 | 16,553 | |||
| 농공상융합형 중소기업육성 | 공동출자/전략적제휴/농어업인경형형 | 2,938 (4,000) | ∘시설자금융자 - 80%융자, 연리3%, 3년거치 7년상환 | 시설자금 | 
| ∘운영자금융자 - 80%융자, 연리3%, 2년상환 | 운영자금 | |||
| 외식업체 육성지원 | 우수외식 사업자 | 3,700 (시설 : 50 운영 : 300) | ∘우수외식사업자,체인사업직․가맹점(시설) 체인사업자식재료구매자금(운영) - 80%융자, 연리3%, 2년거치 3년상환, 운영1년 | 시설/운영자금 | 
| 소규모식품가공업체 창업지원 | 농어업인 | 2,000 (시설500 운영500) | ∘시설자금및운영자금(2년상환) - 80%융자, 연리3%, 3년거치 7년상환 | 시설/운영자금 | 
| 유기가공식품 시설현대화 | 유기식품 제조업자 | 2,300 (500) | ∘ 80%융자, 연리3%, 3년거치 7년상환 | 시설자금 | 
| 합계 | 27,491 | - | ||
【사업지원신청】
□ 신청기간 : 2012. 6. 12(화) ~ 6. 22(금)
□ 신청접수 : aT 한국농수산식품유통공사지사
| 지역 | 지사 | 소재지 | 전화번호 | 
| 서울∙경기 | 서울경기지사 | (156-800) 서울특별시동작구노들길 169 | 02-820-2360 | 
| 인천 | 인천지사 | (400-103) 인천광역시중구비룡길 5 정석빌딩신관 608호 | 032-888-6163 | 
| 강원 | 강원지사 | (210-030) 강원도강릉시시청로 66 강릉시청 16층 | 033-647-0071 | 
| 충북 | 충북지사 | (361-290) 충북청주시흥덕구공단로 128 | 043-273-4556 | 
| 대전∙충남 | 대전충남지사 | (302-828) 대전광역시서구청사서로 137 | 042-488-8544 | 
| 전북 | 전북지사 | (561-204) 전북전주시덕진구남북 6길 89 | 063-211-6179 | 
| 광주∙전남 | 광주전남지사 | (506-813) 광주광역시광산구무진로 609 | 062-940-7022 | 
| 대구∙경북 | 대구경북지사 | (706-816) 대구광역시수성구동대구로 04 삼성화재빌딩 18층 | 053-741-5223 | 
| 부산∙울산 | 부산울산지사 | (608-792) 부산광역시남구자성로 178 한일오피스텔 20층 | 051-644-1401 | 
| 경남 | 경남지사 | (641-840) 경남창원시중앙로 161 오피스프라자 408호 | 055-274-4814 | 
| 제주 | 제주지사 | (690-802) 제주도제주시신비로 2 세기빌딩 3층 | 064-746-9472 | 
※ 사업지원신청양식(다운로드) : http://www.at.or.kr/고객지원사업/자금지원/사업자별지원안내
자세한사항은접수처로문의하시기바랍니다.
2012. 6. 12.
aT한국농수산식품유통공사
자금지원팀 조창익 (--)