홍보센터
공고
정부수매/국영무역공고
‘14.10.10(금)에 실시한 콩나물콩 구매 입찰결과를 아래와 같이 공고합니다.
□ 콩나물콩 입찰결과
| 입찰번호 | 순위 | 거래처명 | 낙찰물량(톤) | 낙찰가(CFR US$/톤) |
| AT1366-SBI-14109 | 1 | (주)헬스페이스 | 500 | 1,180.00 |
| 2 | 소이코닷컴 | 500 | 1,183.00 | |
| 3 | 지성유통 | 500 | 1,190.00 | |
| 4 | 대한상사 | 500 | 1,194.00 | |
| 5 | 신화씨앤지(주) | 300 | 1,195.00 | |
| 6 | 대부농산 | 500 | 1,215.00 | |
| 7 | 한로지스틱스 | 300 | 1,228.00 | |
| 8 | 주식회사 한산교역 | 400 | 1,247.90 | |
| 계 | 3,500.00 | |||
| AT1367-SBI-14110 | 1 | 지성유통 | 300 | 1,175.00 |
| 2 | 대한상사 | 500 | 1,189.00 | |
| 3 | 신화씨앤지(주) | 400 | 1,189.00 | |
| 4 | (주)헬스페이스 | 300 | 1,197.00 | |
| 계 | 1,500.00 | |||
| AT1368-SBI-14111 | 1 | (주)글로벌인사이트로지스틱스 | 500 | 1,179.00 |
| 2 | 소이코닷컴 | 500 | 1,217.00 | |
| 계 | 1,000.00 | |||
| AT1369-SBI-14112 | 1 | (주)헬스페이스 | 500 | 1,028.00 |
| 2 | 지성유통 | 300 | 1,180.00 | |
| 3 | 소이코닷컴 | 200 | 1,183.00 | |
| 계 | 1,000.00 | |||
| AT1370-SBI-14113 | 1 | 대한상사 | 400 | 1,177.00 |
| 2 | 가야무역 | 300 | 1,212.00 | |
| 3 | 유성식품 | 280 | 1,248.99 | |
| 계 | 980.00 | |||
| AT1371-SBI-14114 | 1 | (주)글로벌인사이트로지스틱스 | 500 | 1,093.00 |
| 2 | (주)대성글로벌 | 500 | 1,150.00 | |
| 계 | 1,000.00 | |||
현재 첨부된 파일이 없습니다.
두류팀 정지혜