홍보센터
공고
정부수매/국영무역공고
| MS무역회사 | 144,000 |
| JP유통 | 240,000 |
| M&K무역 | 240,000 |
| 늘푸른교역 | 240,000 |
| ㈜대아영농 | 144,000 |
| ㈜미주통상 | 248,000 |
| ㈜알씨씨 | 1,000,000 |
| ㈜에스비에스 인터네셔날 | 360,000 |
| (유)대영무역 | 500,000 |
| ㈜평택유통 | 360,000 |
| 반찬나라 | 240,000 |
| 주지농산㈜ | 360,000 |
| ㈜정인상사 | 420,000 |
| 신흥농산 | 144,000 |
| 지성유통 | 96,000 |
| ㈜한밭농산 | 48,000 |
| 가보농산 | 450,000 |
| ㈜벽진 | 200,000 |
| 해피통상 | 480,000 |
| ㈜선학물산 | 2,400,000 |
| 제이엠무역 | 480,000 |
| YJ교역 | 50,000 |
| 화우신천지㈜ | 96,000 |
| ㈜다원 | 100,000 |
| ㈜온드림 | 48,000 |
| ㈜동창무역 | 192,000 |
| 오주물산 | 48,000 |
| ㈜나우리 | 500,000 |
| 서울무역 | 72,000 |
| 농업회사법인㈜한사랑 | 240,000 |
| ㈜풍년유통 | 240,000 |
| ㈜골드타워 | 240,000 |
| 울산상회 | 72,000 |
| ㈜케이케이무역 | 288,000 |
'12 양파 할당관세 추천신청서류.hwp
34.5KB비축관리팀 김지일