메뉴 건너띄기
주메뉴 바로가기
본문 바로가기

정보공개

  • 정보공개

  • 사전정보공표

  • 정부표준모델

정부표준모델

전체 2970

Page 84/ 297

정부표준모델 영역
정부표준모델 목록
번호 제목 담당부서 작성자 첨부 조회수
2140 2020년 1분기 온누리 등 상품권 구매배부관리대장 경영지원부 신문수 1829
2139 2021년 빅데이터현황 경영지원부 서용희 2416
2138 2020년 빅데이터현황 경영지원부 서용희 2398
2137 2021년 공공데이터 개방목록 경영지원부 김우희 3016
2136 2020년 공공데이터 개방목록 경영지원부 김우희 2911
2135 2021년 공공데이터사업현황 경영지원부 김우희 2250
2134 2020년 공공데이터사업현황 경영지원부 김우희 2228
2133 2019년 4분기 온누리 등 상품권구매관리대장 경영지원부 신문수 첨부파일 1836
2132 2019년 3분기 온누리 등 상품권구매관리대장 경영지원부 신문수 첨부파일 1909
2131 2019년 2분기 온누리 등 상품권구매관리대장 경영지원부 신문수 첨부파일 1980
  • 업무담당자
  • • 담당부서 : 경영지원부
  • • 문의전화 : 061-931-1213