메뉴 건너띄기
주메뉴 바로가기
본문 바로가기

고객지원

  • 고객지원

  • FTA이행지원기금

  • FTA 기금현황

  • FTA기금 결산

FTA기금 결산

전체 21

Page 1/ 3

FTA기금 결산 영역
FTA기금 결산 목록
번호 제목 작성자 첨부 등록일
21 2024년도 FTA기금 결산보고서 관 ** 첨부파일 Fri Jun 27 14:36:06 KST 2025
20 2023년도 FTA기금 결산보고서 노영진 첨부파일 Wed Apr 03 14:54:27 KST 2024
19 2022년도 FTA기금 결산보고서 이연주 첨부파일 Wed Apr 05 10:31:35 KST 2023
18 2021년도 FTA기금 결산보고서 이윤혜 첨부파일 Wed Mar 30 16:49:27 KST 2022
17 2020년도 FTA기금 결산보고서 이윤혜 첨부파일 Mon Mar 15 10:36:41 KST 2021
16 2019년도 FTA기금 결산보고서 김도연 첨부파일 Mon Jun 01 17:56:06 KST 2020
15 2018년도 FTA기금 결산보고서 김도연 첨부파일 Mon Mar 16 17:23:43 KST 2020
14 2017년도 FTA기금 결산보고서 김도연 첨부파일 Fri Apr 06 14:46:44 KST 2018
13 2016년도 FTA기금 결산보고서 박종윤 첨부파일 Tue Oct 10 00:00:00 KST 2017
12 2015년도 FTA기금 결산보고서 박종윤 첨부파일 Wed Mar 22 13:20:37 KST 2017
  • 업무담당자
  • • 담당부서 : 기금관리부
  • • 문의전화 : 061-931-1126