농산물 新유통 사진공모전 최종결과 발표
1. 추진 일정
❍ 최종발표 : 2014. 10. 17 / aT 홈페이지 및 개별통보
❍ 상장배부 : 등기우편 발송(11월 10일경)
❍ 시 상 금 : 본인 명의의 통장으로 입금(11월 10일경)
※ 특선(30만원) 이상부터는 상금에서 4.4%를 원천 징수한 뒤 송금하게 됨
❍ 참 고 : 수상자께서는 10월31일까지 상장을 받으실 주소와 통장사본jpg, 성함, 휴대폰 번호, 주민등록번호를 aT 담당자 이메일(gogo@at.or.kr)로 제출
2. 상장 훈격 변경에 따른 안내 말씀
안녕하십니까? 한국농수산식품유통공사 홍보실입니다.
“농산물 신유통 사진공모전”의 최종 발표가 늦어진 점에 대해 죄송한 말씀을 드립니다.
응모기간동안 총 123명이 신청했으나, 접수요건인 최저 용량(2MB)부족 11명을 제외, 112명을 접수했습니다.
이에 따라 장관상 1명(대상)과 사장상 23명으로 상장 훈격 내역을 변경하게 되었습니다. 양해하여 주시기 바랍니다. 단, 수상상금은 변동이 없습니다.
응모해 주신 모든 분들게 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.
3. 작품 선정 ❍ 내역 (총 24점 10,500천원)
구 분 | 총 상금 (천원) | 수상 상금 (천원) | 작품 수 (개) | 비고 |
---|---|---|---|---|
대 상 | 3,000 | 3,000 | 1 | 농림축산식품부 장관상 |
금 상 | 2,000 | 2,000 | 1 | 한국농수산식품유통공사 사장상 |
은 상 | 1,000 | 1,000 | 1 | “ |
동 상 | 500 | 500 | 1 | “ |
특 선 | 3,000 | 300 | 10 | “ |
입 선 | 1,000 | 100 | 10 | “ |
합 계 | 10,500 | - | 24 | - |
4. 비 고
❍ 응모된 작품에 대한 저작권은 응모자에게 있으며, aT는 수상작에 한하여 5년 동안 복제․배포할 수 있음
❍ 위 상금은 저작재산권 양수, 이용허락에 대한 소정의 대가 등 포함금액임.
[최종선정 작품]
성명 | 연락처 | 작품 | 포상 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 정혜영 | - | 건강 가득 꾸러미 | 대상 | 농식품부 장관상 |
2 | 김택수 | - | 얼마예요 | 금상 | aT 사장상 |
3 | 이태리 | - | 최고의 선물 로컬푸드 | 은상 | ″ |
4 | 오인성 | - | 아이들의 놀이터 로컬푸드 직매장 | 동상 | ″ |
5 | 김애숙 | - | 한과마을 | 특선 | ″ |
6 | 김홍식 | - | 믿음과 행복 | 특선 | ″ |
7 | 박천홍 | - | 장터~살아있네 | 특선 | ″ |
8 | 이용범 | - | 로컬푸드 | 특선 | ″ |
9 | 최원영 | - | 가을이 물씬 풍기는 농산물이 도시를 찾았다 | 특선 | ″ |
10 | 김정숙 | - | 엄마와 포도 따기 | 특선 | ″ |
11 | 이상일 | - | 장터마당 | 특선 | ″ |
12 | 최한솔 | - | 수확의 기쁨 | 특선 | ″ |
13 | 김현숙 | - | 엄마의 마음을 담았습니다 | 특선 | ″ |
14 | 김지수 | - | 장터의 하루 | 특선 | ″ |
15 | 김원섭 | - | 직거래 장터 전경 | 입선 | ″ |
16 | 정혜승 | - | 축제속의 인삼장터 | 입선 | ″ |
17 | 나기성 | - | 우리 것이 제일이여 #1 | 입선 | ″ |
18 | 강욱 | - | “또 오이소~” | 입선 | ″ |
19 | 조수진 | - | 농산물 직거래장터 | 입선 | ″ |
20 | 임경미 | - | 감자농장에서 심 봤다 | 입선 | ″ |
21 | 안정순 | - | 밤송이 체험 장터 | 입선 | ″ |
22 | 박길자 | - | 감자작업 | 입선 | ″ |
23 | 정예리 | - | 작업 | 입선 | ″ |
24 | 이한칠 | - | 노천시장 아침풍경 | 입선 | ″ |
홍보실 고정태 (061-931-0123)