2012년상반기농공상융합형중소기업선정결과공고
□ 목적
❍농수산물및부산물을활용한혁신제품으로고부가가치를창출하고, 농공상융합형중소기업의구체적인성공사례도출을위하여우선지원대상기업을선정
□ 선정목표
❍ ’12년말까지농공상융합형중소기업 300개선정
* ‘11년 115개, ’12년상반기 79개기업선정완료
* ‘12년하반기추가모집예정(일정추후공고)
□ 융합유형
❍ (공동출자형) 농어업인과기업이공동출자하여중소기업설립
❍ (전략적제휴형) 농어업인과중소기업이안정적인원료조달, 신제품개발및판매를위해장기계약을체결하여상호협력
❍ (농어업인경영형) 농어업인또는생산자단체가제조․가공단계까지경영을확장하여가공식품, 미용제품등을생산
□ 선정절차
❍신청및접수 → 서류평가 → 현장평가 → 최종심의및선정
□ ‘12년상반기선정결과
| 번호 | 기업명 | 번호 | 기업명 | 번호 | 기업명 | ||
| 1 | 보성녹차(영) | 28 | (영어)탐라바당 | 55 | ㈜다래농산 | ||
| 2 | (농)㈜한국기능성버섯 | 29 | (농)상상팜랜드㈜ | 56 | (농)㈜파밍하우스 | ||
| 3 | ㈜바이오리쏘스 | 30 | 한국제다 | 57 | 바이오칼슘㈜ | ||
| 4 | (농)하늘빛㈜ | 31 | 강진만(영어) | 58 | (농)㈜양념마을 | ||
| 5 | (농)㈜산들촌 | 32 | 그리올푸드(영) | 59 | ㈜삼영후레쉬 | ||
| 6 | ㈜한스코리아 | 33 | 황토명가 | 60 | 붙두막식품(영) | ||
| 7 | 한성푸드(영) | 34 | 고시랑장독대(영) | 61 | ㈜승화푸드(농) | ||
| 8 | ㈜아침가리 | 35 | (영)명가원 | 62 | 지리산두류실 | ||
| 9 | 황토랑양파즙(영) | 36 | 함평천지복분자(영) | 63 | (농)일오삼식품㈜ | ||
| 10 | 혜정농원(영) | 37 | ㈜영인푸드 | 64 | 수바이오젠 | ||
| 11 | (농)새얼바이오푸드㈜ | 38 | ㈜블루오션피아 | 65 | (농)자연가족㈜ | ||
| 12 | 깊은숲속행복한식품 | 39 | (농)㈜다사랑 | 66 | 백양(영) | ||
| 13 | (농)아시아종묘㈜ | 40 | 제천한약(영) | 67 | 흥산(영) | ||
| 14 | ㈜이암허브 | 41 | 우리밀가공공장(영) | 68 | 파고다 | ||
| 15 | (농)청맥㈜ | 42 | 황수연전통식품(영) | 69 | ㈜우리삼텍 | ||
| 16 | 풀빛(영) | 43 | ㈜늘푸른 | 70 | (농)㈜온샘 | ||
| 17 | 천지(영) | 44 | 풍성한천년초농원 | 71 | ㈜양원농장(농) | ||
| 18 | 여수수산(영어) | 45 | 해남에다녀왔습니다 | 72 | (농)(유)자희자양 | ||
| 19 | 한아름(영) | 46 | 청학에프엔씨㈜ | 73 | (농)삼손푸드㈜ | ||
| 20 | 바이오매스아시아㈜ | 47 | 해남자연농업(영) | 74 | ㈜강성에프앤비 | ||
| 21 | 고창(영어) | 48 | ㈜해밝은 | 75 | 햇님한과 | ||
| 22 | 하늘호수 | 49 | 추성고을 | 76 | 아산율림(영) | ||
| 23 | (농)㈜담양한과명진식품 | 50 | 장충동왕족발 | 77 | 참새방앗간 | ||
| 24 | 헬스페이스 | 51 | 미성(영어) | 78 | (농)㈜퍼스프 | ||
| 25 | ㈜바이오프로텍 | 52 | ㈜에코텍시드 | 79 | ㈜자미원에프앤지 | ||
| 26 | 샬롬산업㈜ | 53 | (농)청양송이㈜ | ||||
| 27 | 청매원 | 54 | ㈜내츄럴씨앤에프 | 
컨설팅팀 김용범 (032-272-3015)