2016년 설맞이 농협 지역본부 농·축산물 직거래장터 운영현황 | ||||
▣ 지역본부 : 20개소 | ||||
구분 | 장 소 | 운영기간 | 운영일수 | 텐트규모 |
경기 | 농협 경기지역본부 주차장 | 2.4-2.5 | 2일 | 텐트(40)동(3m×4.5m), 판매대(100)개 |
충북 | 농협 충북지역본부 후정 주차장 | 2.4-2.5 | 2일 | 텐트(21)동(3m×3m), 판매대(42)개, 기타(축산물특장차 2대) |
충남 | 농협 충남지역본부 후정 | 2.5 | 1일 | 텐트(23)동(3m×6m), 정육특장 차량 1대 |
전북 | 전북 완주 지방행정연수원 내 | 2.1 | 1일 | 판매대(20)개 |
전남 | KT 광주정보통신센터 광장 | 2.2-2.5 | 4일 | 캐노피텐트 7동(3M×6M), 축산차량 1대(5톤) |
경북 | 농협 경북지역본부 전정 | 2.4-2.5 | 2일 | 텐트 16동(3m*6m), 이동특장차량 1대 |
경남 | 농협 경남지역본부 앞 | 1.26-2.5 | 11일 | 텐트 2동(3m * 6m), 판매대 4개 |
농협 경남지역본부 앞 | 1.29, 2.5 | 2일 | 텐트 18동(3m * 6m), 판매대 54개, 축산차량 1대 | |
경남 도청 광장 앞 | 2.2-2.3 | 2일 | 텐트 36동(3m * 6m), 판매대 144개, 축산차량 2대 | |
제주 | 지역본부 남측주차장 | 2.2-2.5 | 4일 | 텐트(5)동(5m×5m), 판매대(8)개, 기타 |
서울 | 농협 서울지역본부 제 1주차장 | 2.4-2.6 | 3일 | 텐트(30)동( 6m× 3m), 판매대(58)개, 기타(축산물판매 3곳) |
서울고등법원 동관 및 민원실 앞마당 | 1.28 | 1일 | 텐트(12)동( 6m× 3m), 판매대(26)개, 기타(축산물판매 2곳) | |
강남구청 주차장 | 2.2 | 1일 | 텐트(40)동( 5m× 5m), 판매대(75)개, 기타(축산물판매 4곳) | |
부산 | 부산축협 주차장 | 2.2 | 1일 | 텐트24동(6m×3m), 축산물특장차량(0대) |
부산시청 광장 | 2.4 | 1일 | 텐트24동(6m×3m), 축산물특장차량(1대) | |
대구 | 대구지역본부 주차장, 시청주차장, 법원주차장 | 2.3-2.4 | 2일 | 텐트( 16 )동( 3m×6 m), 판매대( 100 )개, 축산물 이동차량 |
인천 | 인천 남동구 예술로 126 (농협은행 인천지점 앞) | 2.3-2.4 | 2일 | 텐트(4)동(3m×5m), 판매대(15)개 |
광주 | 광주지방경찰청 청사내, 광주지방검찰청 현관앞 | 1.29, 2.3 | 2일 | 텐트(10)동(3m×6m), 판매대(44)개, 기타 |
대전 | 대전광역시청 | 2.4-2.5 | 2일 | 판매대(30)개, 기타(축산차량) |
울산 | 농협 울산지역본부 앞 | 2.1-2.3 | 3일 | 텐트(5)동(6m×3m), 판매대(25)개, 기타 |
▣ 내고향장터 : 168 개소 | ||||||
구분 | 운영주제 | 운영기간 | 텐트규모 | 판매품목 | 운영장소 | 연락처 |
경기 | 일산농협 본점 | 2.3-2.7 | 3동 | 농,수,제,선 | 본점로컬푸드 직매장앞 | 031-975-8322 |
일산농협 풍산지점 | 2.2-2.7 | 4동 | 농,수,제,선 | 풍산로컬푸드 직매장앞 주차장 | 031-906-3666 | |
송포대화 | 2.2-2.7 | 3동 | 농,축,수,제 | 송포농협 대화하나로마트앞 | 031-918-0271 | |
송포백송 | 2.2-2.7 | 3동 | 농,축,수,제 | 송포농협 백송하나로마트앞 | 031-914-1594 | |
송포가좌 | 2.11-2.18 | 3동 | 농,축,수,제 | 송포농협 가좌지점하나로마트앞 | 031-923-0063 | |
원당농협 성사지점 | 2.1-2.7 | 3동 | 농,선,제 | 원당농협성사지점주차장 | 031-966-6251 | |
지도농협 무원지점 | 2.1-2.7 | 2동 | 농,선,제 | 지도농협 무원지점 하나로마트입구 | 031-971-2300 | |
지도농협 화정지점 | 2.1-2.7 | 2동 | 농,축,수,제,선,특 | 지도농협 하나로마트입구 | 031-967-6010 | |
벽제농협 | 2.1-2.7 | 4동 | 농,축,수,제,선,특 | 벽제농협 로컬푸드매장 | 031-962-1873 | |
신도농협 | 2.1-2.7 | 특1동 | 과일,제 | 신도농협 주차장 | 02-3156-5609 | |
이천농협 | 1.25-2.7 | 4동 | 농산물 (선물세트) | 경기도 이천시 이천농협하나로마트(광장) | 031-634-7164 | |
마장농협 | 1.28-2.27 | 특1대 | 과일,정육 세트 | 경기도 이천시 마장면 오천리 농협앞마당 | 031-634-2217 | |
광주농협 | 2.1-2.7 | 특2대 | 농,축.수.제.선.특 | 광주시 중앙로145번길 6 하나로마트 앞 | 031-768-3600 | |
곤지암 만선지점 | 1.25-2.7 | (특2대) | 농,제,선,특 | 곤지암만선하나로마트옆 | 010-3353- 9574 | |
오포농협 | 2.1-2.5 | 2동 | 제 | 오포농협 하나로마트 앞 | 031-766-4008 | |
김포농협 | 1.30-2.6 | 6동 | 농,축,수,제 | 김포시 북변로 984(로컬푸드) | 031-984-8522 | |
신김포농협 | 2.1-2.3 | 3동(1대) | 농,축,수,제 | 김포시 양촌읍 양촌1로(양촌지점 경제사업장) | 031-987-0131 | |
부천농협 | 2.1-2.5 | 1동(특1동) | 농,제 | 원미구 신흥로 187 부천농협 앞 | 032-320-5752 | |
수원시농정단 | 2.1-2.5 | 농,선 | 수원시지부 신토불이창구 | 031-250-1821 | ||
북시흥농협 | 2.4-2.6 | 4동 | 농,제 | 시흥시 대야동 578-2 NH농협은행 시흥시지부 앞 | 031-315-5980 | |
안산농협 | 2.1-2.7 | 농,축,수,제 | 경기도 안산시 상록구 예술광장로75(성포동) | 031-482-4756 | ||
백석농협 | 2.1-2.7 | 2동 | 선물세트 과일류 | 백석농협 본소 하나로마트 앞 | 031-879-2061 | |
양평농협 | 2.1-2.7 | 5동 | 농,제,선,특 | 양평농협하나로마트 주차장내 | 010-8688-3729 | |
용문농협 | 2.1-2.7 | 4동 | 농,수,제,선 | 용문농협하나로마트 출입구내 | 031-773-3153 | |
지평농협 | 2.1-2.7 | 2동 | 농,제,선,특 | 지평농협하나로마트 출입구내 | 010-4787-9620 | |
오산농협 | 2.3-2.7 | 1동 | 과일 | 오산농협 하나로마트 입구 | 031-373-9607 | |
성남농협 | 2.4 | 6동(특7대) | 농,축,수 | 성남시지부 주차장 | 031-740-6650 | |
여주농협 | 2.1-2.10 | 2동 | 농.제.선.특 | 여주농협하나로마트주차장 | 031-883-3084 | |
점동농협 | 2.1-2.10 | 2동 | 농.제.선.특 | 점동농협하나로마트주차장 | 031-881-1855 | |
가남농협 태평지점 | 2.1-2.10 | 3동 | 농.제.선.특 | 태평지점하나로마트주차장 | 031-883-2271 | |
능서농협 | 2.1-2.10 | 4동 | 농.제.선.특 | 능서농협하나로마트주차장 | 031-884-4327 | |
경기 | 금사농협 | 2.1-2.10 | 2동 | 농.제.선.특 | 금사농협하나로마트주차장 | 031-884-3418 |
여주축협 | 1.30-2.11 | 3동 | 농.,제.선.특 | 여주축협하나로마트주차장 | 031-886-2471 | |
농정단 | 2.4-2.6 | 1동 | 떡국떡 | NH농협은행여주시지부정문앞 | 031-887-8843 | |
구성농협 | 2.1-2.6 | 4동 | 농,축,수,제 | 용인시 기흥구 구성농협 대 주차장 | 031-284-2464 | |
기흥농협 | 2.1-2.5 | 2동 | 과일 | 용인시 기흥구 기흥농협 하나로마트앞 | 031-284-2097 | |
원삼농협 | 2.1-2.7 | 특1대 | 농 | 용인시 원삼면 원삼농협 주차장 | 031-339-2042 | |
강원 | 공근농협 | 1.28-1.29 | 축산차량 1대 | 축 | 은평구 은평로195, 은평구청앞마당 | 010-8792-3290 |
동횡성농협 | 2.3-2.4 | 축산차량 1대 | 축 | 구로구청주차장 | 010-5366-6091 | |
동횡성농협 | 2.2 | 축산차량 1대 | 축 | 신도림동주민센터 | 010-5366-6091 | |
서원농협 | 2.3-2.4 | 축산차량 1대 | 축 | 종로구청주차장 | 010-4088-3701 | |
춘천철원축협 | 2.3-2.4 | 축산차량 1대 | 축 | 마포구청주차장 | 010-4302-0418 | |
춘천철원축협 | 2.2 | 축산차량 1대 | 축 | 동대문구청주차장 | 010-4302-0418 | |
평영정축협 | 2.2-2.3 | 축산차량 1대 | 축 | 송파구 올림픽로 326, 송파구청앞 대로변 | 010-7242-7788 | |
홍천축협 | 2.2 | 축산차량 1대 | 축 | 강남구 학동로 426, 강남구청 주차장 | 010-6239-0839 | |
홍천축협 | 2.4 | 축산차량 1대 | 축 | 성남시청주차장 | 010-6239-0839 | |
춘천철원축협,강원양돈농협 | 2.3-2.4 | 축산차량 1대 | 축 | 과천 경마장 | 010-4302-0418 | |
강원양돈농협 | 2.3-2.5 | 축산차량 1대 | 축 | 부천시청 | 010-3477-6891 | |
충남 | 천안배농협 | 2.4 | 4동(특1대) | 농,축 | 천안시청 앞 | 041-582-0091 |
부여군농정단 | 2.3-2.5 | 2동 | 농,제 | 양천구청 | 041-830-6222 | |
전북 | 전북지역본부 | 2.1(1일) | 20동 | 농,수,제,선,특 | 전북 완주군 이서면 반교로 150(지방행정연수원) | 063-240-3148 |
장계농협 | 2.5~7(3일) | 5동 | 농,수,제,선,특 | 전북 장수군 장계면 한들로 114(장계농협앞) | 063-351-0056 | |
동김제농협 | 1.30~1.7(9일) | 4동 | 농,수,제,선,특 | 전북 김제시 금구면 예통길144(동김제농협로컬푸드매장 앞) | 063-546-5614 | |
남부안농협 | 2.4~5(2일) | 3동 | 농,수,제,선,특 | 전북혁신도시 국민연금관리공단 | 063-581-3011 | |
운주농협 | 2.5 | 2동(특1대) | 축산물 | 전북 완주군 운주면 운주로 133 | 063-263-7025 | |
고산농협 | 1.02-2.03 | 1동(특1대) | 농, 제, 특 | 서울시 서대문구청 광장 | 063-244-9006 | |
고산농협 | 1.28-2.7 | 2동 | 농,,선,특 | 고산농협하나로마트 앞 주차장 | 063-260-7594 | |
북전주농협 | 2.2-2.4 | 1동 | 농산물 | 전주시 덕진구 편운로 10 | 063-211-8593 | |
전남 | 일로농협 | 2.2-2.5 | 5동 | 농,축,특,제 | 일로농협 하나로마트 주차장 | 061-281-3008 |
농정단 | 1.30-31 | 10동 | 농,특,제 | 광주 세정아울렛1층 광장 | 010-5279-4318 | |
농정단 | 2.2 | 12동 | 농,특,제 | 해남 문화예술회관1층 | 010-5279-4318 | |
구례농협 | 1.30-2.5 | 2동 | 농.선.특.제 | 구례군 구례읍 봉성로 142 구례농협하나로마트앞 | 061-783-3300 | |
산동농협 | 1.30-2.5 | 1동 | 농.제.선 | 산동농협하나로마트앞 | 061-781-8928 | |
구례축협 | 1.30-2.5 | 1동 | 농.축.선.수.제.특 | 구례군 구례읍 봉동길 9 구례축협하나로마트앞 | 061-782-1122 | |
여천농협 | 1.28-2.5 | 2동 | 농,축 | 여천농협자재센터 주차장 | 061-685-0995 | |
전남 | 여천농협 | 1.28-2.5 | 1동 | 농 | 선원지점 앞 | 061-683-0620 |
여천농협 | 1.28-2.5 | 1동 | 농 | 석창지점 앞 | 061-683-5135 | |
여천농협 | 1.28-2.5 | 1동 | 농 | 상암지점 앞 | 061-684-4404 | |
경북 | 경산시농정지원단 | 2.4-2.5 | 1 | 농,제,특,선 | 경산시청 전정 | 010-3541-7845 |
영덕농정지원단 | 2.3-2.5 | 1 | 농,특,제,선 | NH농협영덕군지부 전정 | 054-730-4717 | |
김천농정지원단 | 2.5-2.6 | 2 | 농,특,제,선 | 김천시지부 전정 | 054-429-7121 | |
안정농협 | 2.4-2.6 | 2 | 농,특,제,선 | 영주시청 주차장 | 054-639-4703 | |
영주농정지원단 | 2.4-2.5 | 2 | 농,특,제,선 | 영주시지부 전정 | 054-639-4703 | |
안동농정지원단 | 2.4-2.5 | 2 | 농,특,제,선 | 안동시지부 전정 | 054-850-3912 | |
청도농정지원단 | 2.4-2.5 | 1 | 농,특,제,선 | 청도군지부 주차장 | 054-379-1921 | |
경남 | 주촌농협 | 1.25-2.6 | 특1대 | 농 | 김해시 주촌면 주촌농협 앞 | 055-329-1801 |
마산시농협 | 2.1-2.6 | 2동 | 농 | 창원시 마산합포구 해안대로31 | 055-222-8049 | |
마산시농협 북마산지점 | 2.1-2.6 | 2동 | 농 | 창원시 마산회원구 북성로 117 | 055-247-1363 | |
마산시농협 남성동지점 | 2.1-2.6 | 2동 | 농 | 창원시 마산합포구 어시장7길 78 | 055-244-5774 | |
마산시농협 동마산지점 | 2.1-2.6 | 2동 | 농 | 창원시 마산회원구 3·15대로 735 | 055-296-2921 | |
마산시농협 자산동지점 | 2.1-2.5 | 1동 | 농 | 창원시 마산합포구 자산솔밭로39 | 055-222-0074 | |
마산시농협산호동지점 | 2.1-2.5 | 1동 | 농 | 창원시 마산합포구 삼호로49 1층 | 055-243-9236 | |
마산시농협 신포지점 | 2.1-2.5 | 1동 | 농 | 창원시 마산합포구 해안대로293 | 055-242-8051 | |
남해축협 | 1.30-2.1 | 특1대 | 농 | 남해읍 유배문학관 다목적 광장 | 055-862-2115 | |
하동농협 | 1.27-2.5 | 특1대 | 농,제 | 경남지역본부 본관 앞 | 055-883-6411 | |
김해시 연합사업단 | 1.28, 2.3 | 판매장80평고정식몽골텐트 8개동 | 농,축,수,제 | 김해시 대동면 초정리 대동운동장(수요 직거래장터) | 010-6707-0248 | |
장승포농협 | 1.27-1.29 | 3동 | 농,수,선 | 경남 거제시 옥포로 257번지 | 055-687-7917 | |
장승포농협 | 1.28-2.4 | 2동 | 농,선 | 경남 거제시 능포로138번지 | 055-681-2115 | |
제주 | 제주시농정지원단 | 2.1-2.5 | 3동 | 농,축,선 | 제주시지부 주차장 | 064-741-6622 |
서귀포시농정지원단 | 2.2-2.4 | 2동 | 농,선 | 서귀포시지부 주차장 | 064-731-5921 | |
제주시농협 | 2.1-2.5 | 5동 | 농,축,수,제,선,특 | 제주시농협 하나로클럽 제주점 주차장 | 064-729-1551 | |
서울 | 강서농협 | 1.28-2.4 | 차량1대 | 축 | 서울특별시 강서구 강서로 489 | 010-6861-8366 |
강서농협 | 1.30-2.6 | 차량1대 | 축 | 서울특별시 강서구 개화동로13길 6-19 | 010-6861-8366 | |
강서농협 | 1.25-2.6 | 1동 | 농,선 | 서울시 강서구 금낭화로 287-10 | 010-5440-3167 | |
강서농협 | 1.25-2.6 | 1동 | 수,선 | 서울시 강서구 금낭화로 287-10 | 010-5440-3167 | |
영동농협 | 1.29-2.1, 2,5 | 2동 | 농,수 | 서울시 서초구 양재동 영동농협 정문앞 | 02-517-8388 | |
관악농협 | 1.26-2.4 | 4동 | 농,제 | 관악구 남부순환로 1369 농산물백화점 야외천막 | 02-2026-9332 | |
서서울농협 | 1.26-2.2 | 4동 | 농,축,수 | 서울시 은평구 진관2로 29-21드림스퀘어 2층 | 010-7271-0702 | |
서서울농협 | 1.26-27, 2.2-3 | 3동 | 농,축,수 | 서울특별시 종로구 진흥로 499(신영동) | 010-7271-0702 | |
서울 | 서서울농협 | 1.27-28, 2.3-4 | 1동 | 농 | 서울특별시 은평구 서오릉로 166 (갈현동, 유풍빌딩1층) | 010-7271-0702 |
영등포농협 | 1.27-2.3 | 4동 | 농,특 | 영등포농협 구로본지점 앞 | 02-857-2090 | |
영등포농협 | 1.29-2.5 | 2동 | 농,특 | 영등포농협 동작지점 앞 | 02-824-8581 | |
영등포농협 | 1.28-2.4 | 차량1대 | 축 | 영등포농협 당산역지점 내 | 02-2675-3762 | |
영등포농협 | 1.29-2.5 | 차량1대 | 축 | 영등포농협 문래동지점 앞 | 02-2636-2682 | |
영등포농협 | 1.25-2.1 | 3동(1대) | 농,축,특 | 영등포농협 신도림지점 앞 | 02-2635-4863 | |
영등포농협 | 1.26-2.2 | 3동(1대) | 농,축,특 | 영등포농협 숭실대역지점 앞 | 02-814-8071 | |
남서울농협 | 1.27-2.3 | 2동 | 농,축,수 | 서초구 효령로 254 | 010-9797-0279 | |
남서울농협 | 1.29-2.5 | 2동 | 농,특 | 서울 관악구 남부순환로 2056 | 010-9797-0279 | |
남서울농협 | 1.28-2.4 | 2동 | 축,특 | 서울 서초구 서초대로 326 | 010-9797-0279 | |
남서울농협 | 1.25-2.1 | 2동 | 농,툭 | 서울 서초구 사임당로 143 | 010-9797-0279 | |
남서울농협 | 1.26-2.2 | 2동 | 농,수,특 | 서울 서초구 방배로 18길 5 | 010-9797-0279 | |
남서울농협 | 1.29-2.5 | 2동 | 농,특 | 서울 서초구 나루터로 43 | 010-9797-0279 | |
중앙농협 | 1.27-2.3 | 5동 | 농,제,선 | 서울시 광진구 뚝섬로 639(자양동) | 010-6589-1588 | |
경서농협 | 1.29-2.5 | 1동 | 농 | 서울시 구로구 오류동 12-1 | 02-2600-1612 | |
경서농협 | 1.25-2.5 | 2동 | 농,수 | 서울시 구로구 개봉2동 403-227 | 02-2600-1612 | |
경서농협 | 1.27-2.3 | 1동 | 농 | 서울시 구로구 오류2동 170-12 | 02-2600-1612 | |
경서농협 | 1.27-2.3 | 1동 | 농 | 서울시 구로구 개봉본동 146-24 | 02-2600-1612 | |
송파농협 | 1.25-2.1 | 1동 | 농,축 | 서울 송파구 새말로 17길 17 | 010-8891-1998 | |
송파농협 | 1.26-2.2 | 1동 | 농 | 서울 강남구 광평로 230 | 010-8891-1998 | |
송파농협 | 1.27-2.3 | 3동 | 농,축,선 | 서울 송파구 마천로 275 | 010-8891-1998 | |
송파농협 | 1.28-2.4 | 1동 | 농 | 서울 송파구 동남로 284 | 010-8891-1998 | |
송파농협 | 1.29-2.5 | 1동 | 농 | 서울 송파구 중대로 144 | 010-8891-1998 | |
동서울농협 | 1.25-2.5 | 4동 | 농,축,수 | 서울특별시 중랑구 망우로 290 | 02-2094-8194 | |
동서울농협 | 1.26-2.2 | 1동 | 농,축 | 서울특별시 종로구 종로 328 | 02-2094-8194 | |
동서울농협 | 1.26-2.2 | 1동 | 농,축 | 서울특별시 동대문구 무학로 197 (용두동) | 02-2094-8194 | |
동서울농협 | 1.29-2.5 | 2동 | 농 | 서울특별시 동대문구 제기로 72 | 02-2094-8194 | |
부산 | 북부산농협 | 1.25-2.5 | 야외특판코너9평 | 농,축,수,제 | 북부산농협 본점 앞 (야외 판매장) | 051-361-9001 |
해운대농협 | 1.25-2.5 | 3동 | 농,축,특 | 해운대농협 본점 앞 | 051-704-2302 | |
동래농협 | 1.25-2.5 | 2동 | 농,축,제,특 | 동래농협 본점 앞 | 051-552-2914 | |
부산축협 | 1.26, 2.2 | 특장차1대 | 농,축,제 | 부산축협 본점 앞 | 051-338-0505 | |
대구 | 동대구농협본점 | 1.25-2.7 | 3동 | 농, 축, 수, 제, 선, 특 | 동대구농협 본점 앞 | 053-756-0091 |
동대구농협대명지점 | 1.25-2.7 | 3동 | 농, 축, 수, 제, 선, 특 | 동대구농협 대명지점 입구 및 주차장 | 053-624-3007 | |
동대구농협수동지점 | 1.25-2.7 | 3동 | 농, 축, 수, 제, 선, 특 | 동대구농협 수동지점 앞 | 053-782-0096 | |
대구 | 북대구농협 | 1.18-2.7 | 1동 | 제,선, 특 | 북대구농협 본점 앞 | 053-951-0101 |
서대구농협 | 1.27-2.7 | 2동 | 농, 제, 선 | 서대구농협 본점 앞 | 053-559-1201 | |
성서농협 | 1.30-2.7 | 1동 | 농, 제, 선 | 성서농협 본점 앞 | 053-581-1811 | |
월배농협 대덕지점 | 1.27-2.7 | 1동 | 농, 제, 선, 축 | 월배농협 대덕지점 앞 | 053-641-4492 | |
칠곡농협 | 2.1-2.7 | 2동 | 농, 제, 선,특 | 칠곡농협 본점 앞 | 053-323-1401 | |
인천 | 부평농협 | 2.1-2.4 | 2동 | 농,제,선,특 | 부평농협 본점 앞 | 032-500-2549 |
인천 | 남동농협 | 1.21-2.7 | 2동 | 농,제,선,특 | 남동농협 본점 앞 | 032-460-6720 |
옹진농협 | 2.1-2.5 | 3동 | 농,제,선,특 | 옹진농협 본점 주차장 | 032-760-1311 | |
검단농협 | 1.22-2.7 | 3동 | 농,제,선,특 | 검단농협 본점 앞 | 032-565-0027 | |
광주 | 광주농협 | 1.21-2.7 | 2동 | 농,축,수,제 | 광주 북구 매곡동 214-19 | 062-574-0515 |
비아농협 | 1.25-2.7 | 3동 | 농,축,수,제 | 광주 광산구 장신로 153 | 062-953-9085 | |
서광주농협 | 2.1-2.6 | 3동 | 농,축,수,제 | 광주 북구 동운로 123 | 062-511-2901 | |
남광주농협 | 1.25-2.6 | 2동 | 농,축,수,제 | 광주 북구 서문대로 658 | 062-672-2636 | |
송정농협 | 1.25-2.5 | 2동 | 농,축,수,제 | 광주 광산구 송정동 567-35 | 062-944-0801 | |
평동농협 | 1.25-2.5 | 2동 | 농,축,수,제 | 광주 광산구 평동로 800번길 | 062-949-2230 | |
대전 | 서대전농협 | 2.4-2.5 | 10동 | 농,제,특 | 본점 주차장 | 042-522-2052 |
서대전농협 | 2.4-2.5 | 1동 | 농,제,특 | 서대전농협 북부지점 | 042-525-6243 | |
서대전농협 | 2.4-2.5 | 3동 | 농,제,특 | 서대전농협문화동지점 | 042-583-2054 | |
기성농협 | 2.4-2.5 | 매대10 | 농,제,특 | 대전서구청1층로비 | 010-6411-7445 | |
진잠농협 | 2.4-2.5 | 1동 | 농,제,특 | 본점 주차장 | 042-543-3481 | |
진잠농협 원내지점 | 2.4-2.5 | 1동 | 농,제,특 | 원내하나로마트 | 042-543-0349 | |
진잠농협 대정지점 | 2.4-2.5 | 1동 | 농,제,특 | 대정하나로마트 | 042-544-0073 | |
회덕농협 | 2.4-2.5 | 2동 | 농,축,수,제 | 송촌동 매봉지점 앞 장터 | 042-624-9500 | |
회덕농협 | 2.4-2.5 | 1동 | 농,축,수,제 | 읍내동 읍내지점 앞 장터 | 042-628-0703 | |
회덕농협 | 2.4-2.5 | 1동 | 농,축,수,제 | 와동 와동지점 앞 장터 | 042-626-9020 | |
대전축협 | 2.4 | 축산차량 | 축 | 대전서구청 1층 | 042-587-2201 | |
울산 | 중앙농협 태화마트 | 2.1-2.7 | 3동 | 농,선,특 | 울산시 중구 태화로 186 하나로마트 태화점 주차장내 | 052-242-0063 |
중앙농협 무거마트 | 2.1-2.7 | 1동 | 농 | 울산 남구 북부순환도로 7 중앙농협 본점 주차장 내 | 052-249-3270 | |
중울산농협 하나로마트 | 2.1-2.6 | 농 | 울산 북구 구교로 268(남외동) 병영오거리 중울산농협 옆 | 052-292-8290 | ||
중울산농협 무룡마트 | 2.1-2.6 | (중)1동 | 농 | 울산 북구 화봉로 66(연암동) 화봉사거리 중울산농협 무룡점 | 052-288-8142 | |
청량농협 | 2.1-2.5 | 특1대 | 농,선 | 울산시 울주군 청량면 덕하로 240 청량농협 마트 입구 | 052-260-6807 | |
온산농협 | 2.1-2.6 | 1동 | 농 | 울산시 울주군 온산읍 원신온길 1 | 052-238-1767 | |
삼남농협 | 1.28-2.6 | 1동 | 농,축,제,선 | 울산시 삼남면 삼남농협 하나로마트 앒 | 052-264-7006 | |
웅촌농협 | 2.1-2.5 | 특1대 | 농 | 웅촌농협 사무실 앞 | 052-225-0022 | |
울산 | 상북농협 | 2.3-2.5 | 1동 | 농,제,선,특 | 울산시 울주군 상북농협 정문 앞 | 052-263-0055 |
유통기획부 전성훈