주메뉴 바로가기 본문 바로가기

소셜네트워크 바로가기

로그인 및 영문버전

list

상단메뉴

홍보센터
[RE] '11년 참기름 수입권공매 계약대상
  • 작성일Fri Jan 28 14:22:35 KST 2011
  • 조회수2373

ㅁ '11년 참기름 수입권공매 계약대상

(단위 : 톤, 원/톤, 원)     

업체명

계약물량  계약단가   계약금액 
예스무역 34         1,651,000        56,134,000
온누리무역 85         1,452,000      123,420,000
진성식품 20         1,451,000        29,020,000
다산교역 19         1,450,000        27,550,000
(주)청양식품 130         1,405,000      182,650,000
한중유통공사합명회사 5         1,400,000         7,000,000
성진농산 17         1,350,000        22,950,000
(주)고우인터내셔날 15         1,340,000        20,100,000
동방제유주식회사 30         1,330,000        39,900,000
코리아제너럴푸드 15         1,325,000        19,875,000
청학에프엔씨(주) 51         1,260,000        64,260,000
송림무역 10         1,256,000        12,560,000
세광산업 18         1,230,000        22,140,000
(주)비더블류푸드스글로벌 31         1,210,000        37,510,000
경화무역(주) 18         1,160,000        20,880,000
(주)진우에이치디 26         1,150,000        29,900,000
굿-월드 17         1,010,000        17,170,000
박가네 35         1,001,000        35,035,000
  576        768,054,000

계약대상업체는 '11.1.10(목)까지 계약체결을 하시어 수입이행이 차질이 없도록 유의하시기 바랍니다.

첨부파일
  • 낙찰통보.hwp
  • 계약서.hwp
  • 수입이행준수사항.hwp
작성자

관 **

업무담당자 담당부서 :  / 문의전화 :