'11.5.4(수) 실시한 참깨 외자구매 입찰결과를 아래와 같이 공지합니다.
AT0745-SI-11(045) | |||
업체 | 물량(톤) | 단가($/톤) | 산지 |
JAYA INC | 1,500 | 1,275.00 | 인도 |
㈜이영통상 | 600 | 1,289.00 | 인도 |
샤프코코리아 | 600 | 1,317.00 | 인도 |
그린마트 | 600 | 1,319.00 | 인도 |
샤프코 | 600 | 1,323.00 | 인도 |
하준무역 | 1,500 | 1,324.00 | 인도 |
국제무역 | 600 | 1,325.00 | 인도 |
계 | 6,000 | ||
AT0746-SI-11(046) | |||
업체 | 물량(톤) | 단가($/톤) | 산지 |
대양종합상사 | 600 | 1,277.82 | 인도 |
국제무역 | 600 | 1,281.00 | 인도 |
샤프코코리아 | 600 | 1,282.00 | 인도 |
하준무역 | 600 | 1,284.00 | 인도 |
JAYA INC | 600 | 1,315.00 | 인도 |
계 | 3,000 | ||
AT0747-SI-11(047) | |||
업체 | 물량(톤) | 단가($/톤) | 산지 |
JAYA INC | 1,500 | 1,277.00 | 인도 |
김포대리점 | 600 | 1,283.00 | 인도 |
샤프코코리아 | 600 | 1,284.00 | 인도 |
하준무역 | 300 | 1,289.00 | 인도 |
계 | 3,000 |
기타 입찰 관련 사항은 채소특작팀(02-6300-1232)으로 문의해 주시기 바랍니다.
채 ****
업무담당자 담당부서 : / 문의전화 :