aT센터를 찾아오실 수 있는 교통수단별 안내와 다양한 편의시설 안내입니다.
1 루치아 홀 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-2300 | 업종 | 결혼, 약혼, 각종 연회 |
팩스 | 02-6300-2303 | 위치 | 지하1층 및 5층 |
홈페이지 | http://www.atforet.co.kr | 영업시간 | - |
2 아리움 홀 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-2300 | 업종 | 식당/피로연장 |
팩스 | 02-6300-2303 | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
3 라이스파이(메고지고) | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-8752 | 업종 | 카페(커피, 차, 맥주 등) |
팩스 | - | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
4 미엘(레스토랑) | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-2310 | 업종 | 레스토랑(파스타) |
팩스 | - | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
5 트레이드 마트(편의점) | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-8000 | 업종 | 편의점, 마트 |
팩스 | 02-6300-8283 | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
6 현대문화인쇄사 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-2811 | 업종 | 인쇄, 복사 |
팩스 | 02-6300-8210 | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
7 aT문구 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-8787~8 | 업종 | 문구점 |
팩스 | 02-6300-8789 | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
8 아이러브 휘트니스 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-2800 | 업종 | 헬스 |
팩스 | - | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
9 렌탈맨 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-578-5949 | 업종 | 전시장 관련용품 대여 |
팩스 | - | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | http://www.rentalman.kr | 영업시간 | 09:00~18:00 |
10 농협 은행 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-8441~5 | 업종 | 은행 |
팩스 | - | 위치 | 1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
11 (주)아텍스컨벤션 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-2300 | 업종 | 헤어, 메이크업, 드레스, 신부화장 |
팩스 | 02-6300-2304 | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
12 헌인피부과의원 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-2600 | 업종 | 병원 |
팩스 | - | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
13 aT약국 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-3411-1632 | 업종 | 약국 |
팩스 | - | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
14 영농하게 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-8130 | 업종 | 홍보전시관 |
팩스 | - | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
15 에이토랑 | |||
---|---|---|---|
전화 | 02-6300-1952 | 업종 | 레스토랑 |
팩스 | - | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | - | 영업시간 | - |
15 튀김공방 | |||
---|---|---|---|
전화 | 070-4763-9898 | 업종 | 음식점 / 분식 |
팩스 | - | 위치 | 지하1층 |
홈페이지 | www.saongwon.com | 영업시간 | 월~금 11:00 ~ 14:00 / 주말휴무 |
정보만족도 및 의견
· 총
15
건 평가
· 평균3.8
점