언제나 열린 마음가짐으로 고객 여러분들께 다가가겠습니다.
「 함께 더 즐거운 aT센터 개최전시회 수기공모전」 개최 결과 발표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 슈퍼관리자 | 작성일 | Mon Nov 29 16:32:44 KST 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부서명 | 조회수 | 12757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「 함께 더 즐거운 aT센터 개최전시회 수기공모전」 개최 결과 발표 □ 심사결과 : 총 11점 선발 (금상1, 은상2, 입선 8)
※ 시상금에 대한 제세공과금은 수상자 본인부담입니다 ※ 수상작은 저작권 양도 동의서를 별도로 제출하셔야 합니다. ※ 시상식 일정은 개별적으로 통보 예정이오니 수상자 여러분의 많은 참여를 부탁드립니다. (입선작 수상자 상품권은 별도 우편송부예정) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이전글 | aT센터 전시장 지정용역업체 선정결과 공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다음글 | aT센터 전시장 지정용역업체 등록공고 |
「 함께 더 즐거운 aT센터 개최전시회 수기공모전」 개최 결과 발표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 슈퍼관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | Mon Nov 29 16:32:44 KST 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 12757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「 함께 더 즐거운 aT센터 개최전시회 수기공모전」 개최 결과 발표 □ 심사결과 : 총 11점 선발 (금상1, 은상2, 입선 8)
※ 시상금에 대한 제세공과금은 수상자 본인부담입니다 ※ 수상작은 저작권 양도 동의서를 별도로 제출하셔야 합니다. ※ 시상식 일정은 개별적으로 통보 예정이오니 수상자 여러분의 많은 참여를 부탁드립니다. (입선작 수상자 상품권은 별도 우편송부예정) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이전글 | aT센터 전시장 지정용역업체 선정결과 공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다음글 | aT센터 전시장 지정용역업체 등록공고 |
정보만족도 및 의견
· 총
1
건 평가
· 평균5.0
점