언제나 열린 마음가짐으로 고객 여러분들께 다가가겠습니다.
(03.01~) aT센터 회의실 수용인원 및 좌석배치 안내 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 작성일 | Tue Mar 29 10:45:24 KST 2022 |
부서명 | 에이플 전시운영사업단 | 조회수 | 3158 |
첨부파일 | |||
|
|||
이전글 | 주간행사일정(4.4~4.10) | ||
다음글 | [서울관광재단] 2022년 서울특별시 마이스(MICE) 산업 지원계획 공고 |
(03.01~) aT센터 회의실 수용인원 및 좌석배치 안내 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | ||
작성일 | Tue Mar 29 10:45:24 KST 2022 | ||
부서명 | 에이플 전시운영사업단 | ||
조회수 | 3158 | ||
첨부파일 | |||
|
|||
이전글 | 주간행사일정(4.4~4.10) | ||
다음글 | [서울관광재단] 2022년 서울특별시 마이스(MICE) 산업 지원계획 공고 |
정보만족도 및 의견
· 총0
건 평가
· 평균0.0
점