자금조달 | 자금운용 | ||
---|---|---|---|
합계 | 706,004 | 합계 | 706,004 |
자체수입 | 302,805 | 사업비 | 636,227 |
- 법정부담금 | 73,478 | - 경상지출 | 364,436 |
- 융자원금 | 163,376 | - 융자지출 | 261,791 |
- 기타수입 | 65,951 | - 자본지출 | 10,000 |
- 기타수입 | 65,951 | - 자본지출 | 10,000 |
정부내부수입 | 329,454 | 기금운영비 | 4,399 |
차입금 | - | 차입금원리금상환 | - |
여유자금회수 | 73,745 | 여유자금운용 | 65,378 |
업무담당자 담당부서 : 기금관리부 / 담당자 : 김도연 / 문의전화 : 061-931-1130
정보만족도 및 의견
· 총
97
건 평가
· 평균4.5
점